各クラスの専用スキルとは別に、全てのクラスで共通して習得できるスキル。
基本的にはステータスを1ずつ上げていくものだが、レベル3・5まで上げるとそれぞれ副効果を得られる。
ステータスも上がって一石二鳥なので、クラスによっては習得するのもアリ。
Strength
レベル | 名前 | 効果 |
---|
レベル1 | +1 Total Strength | Strengthが1上がる |
---|
レベル2 | +2 Total Strength | Strengthが1上がる |
---|
レベル3 | Heavy Blows (+3 Total Strength) | 攻撃ヒット時のノックバックが大きくなる。Strengthが1上がる |
---|
レベル4 | +4 Total Strength | Strengthが1上がる |
---|
レベル5 | Brute Force (+5 Total Storength) | 最大ダメージが増加する。Strengthが1上がる |
---|
Dexterity
レベル | 名前 | 効果 |
---|
レベル1 | +1 Total Dexterity | Dexterityが1上がる |
---|
レベル2 | +2 Total Dexterity | Dexterityが1上がる |
---|
レベル3 | Quick Step (+3 Total Dexterity) | 攻撃時の移動速度が上がる。Dexterityが1上がる |
---|
レベル4 | +4 Total Dexterity | Dexterityが1上がる |
---|
レベル5 | Finesse (+5 Total Dexterity) | 最低ダメージが増加する。Dexterityが1上がる |
---|
Vitality
レベル | 名前 | 効果 |
---|
レベル1 | +1 Total Vitality | Vitalityが1上がる |
---|
レベル2 | +2 Total Vitality | Vitalityが1上がる |
---|
レベル3 | Thick Skin (+3 Total Vitality) | Defenseが1上がる。Vitalityが1上がる |
---|
レベル4 | +4 Total Vitality | Vitalityが1上がる |
---|
レベル5 | Berserker's Blood (+5 Total Vitality) | HPを20%失う毎に与えるダメージが1増加する。Vitalityが1上がる |
---|
Intelligence
レベル | 名前 | 効果 |
---|
レベル1 | +1 Total Intelligence | Intelligenceが1上がる |
---|
レベル2 | +2 Total Intelligence | Intelligenceが1上がる |
---|
レベル3 | Meditation (+3 Total Intelligence) | 魔法の回数上限が増える。Intelligenceが1上がる |
---|
レベル4 | +4 Total Intelligence | Intelligenceが1上がる |
---|
レベル5 | Preparation (+5 Total Intelligence) | 魔法の回数上限が大きく増える。Intelligenceが1上がる |
---|
Luck
レベル | 名前 | 効果 |
---|
レベル1 | +1 Total Luck | Luckが1上がる |
---|
レベル2 | +2 Total Luck | Luckが1上がる |
---|
レベル3 | Fortune (+1 Total Luck) | たまに宝箱からアイテムが2つ出現する。Luckが1上がる |
---|
レベル4 | +4 Total Luck | Luckが1上がる |
---|
レベル5 | Lucky Resist (+1 Total Luck) | たまに物理攻撃を無効化する。Luckが1上がる |
---|
コメント
コメントはありません。 Comments/Skills