武器
Last-modified: Fri, 22 Feb 2019 13:29:29 JST (2099d)
Top > Weapons
見出しをクリックで詳細ページにジャンプ。
Sword
画像 | 名前 | 攻撃力 | 攻撃速度 | リーチ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Copper Sword | 2-5 | 普通 | 長い | ||
Steel Sword | 3-6 | 普通 | 長い | ||
Broad Sword | 3-7 | 普通 | 長い | 他のSword系の武器よりも攻撃速度が速い | |
Bone Sword | 5-9 | 普通 | 長い | ||
Dragon Slayer | 4-8 | 非常に遅い | 長い |
Dagger
画像 | 名前 | 攻撃力 | 攻撃速度 | リーチ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Dagger | 1-3 | 非常に速い | 短い | ||
Baselard | 1-4 | 非常に速い | 短い | ||
Glass Blade | 1-6 | 非常に速い | 短い |
Fist Weapon
画像 | 名前 | 攻撃力 | 攻撃速度 | リーチ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Cestus | 1-2 | 非常に速い | 非常に短い | 他のFist Weapon系の武器よりもノックバックが大きい | |
Claw | 2-3 | 非常に速い | 非常に短い | 他のFist Weapon系の武器よりも攻撃速度が速い | |
Qatar | 3-4 | 非常に速い | 非常に短い |
Rod
画像 | 名前 | 攻撃力 | 攻撃速度 | リーチ | 回数 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
Magic Rod | 0-1 | 速い | 短い | 6 | 直進する低威力短射程の魔法弾を放つ | |
Spacer Rod | 0-1 | 速い | 短い | 4 | 螺旋を描いて直進する中威力長射程の髑髏を2体放つ | |
Wave Rod | 0-1 | 速い | 短い | 2 | 地形を貫通して直進する高威力長射程の光線を放つ |
Rod系の武器はMelee長押しでチャージした後にボタンを離すかInteractで効果が発動する。またRodで敵を打撃すると与えたダメージによって回数が回復する。
Wand
画像 | 名前 | 攻撃力 | 攻撃速度 | リーチ | 回数 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
Fire Wand | 1-1 | 速い | 短い | 15 | 複数の火炎弾を発射する | |
Ice Wand | 1-1 | 速い | 短い | 15 | 前方に氷の足場を形成する | |
Lightning Wand | 1-1 | 速い | 短い | 15 | 複数の敵に連鎖する電撃を放つ | |
Wand of Pestilence | 1-1 | 速い | 短い | 15 | 敵を毒状態にする霧を放射する。霧に向かって炎か雷属性の攻撃を当てると爆発を引き起こす | |
Wand of Digging | 1-1 | 速い | 短い | 10 | 前方に地形を削り取る衝撃波を放つ。↑/↓を押しながら振ると斜めに発射 | |
Wand of Blink | 1-1 | 速い | 短い | 15 | 長距離をワープして移動する。↑を押しながら振ると上方向に移動する | |
Wand of Healing | 1-1 | 速い | 短い | 8 | 触れると体力が回復するオーブを作り出す | |
Wand of Chaos | 1-1 | 速い | 短い | 20 | The Derangedにアイテムを捧げた時と同様に様々な効果が発生する |
Wand系の武器は最初から鑑定済みになっており、基本的にアトリビュートも付与されていない。
Club
画像 | 名前 | 攻撃力 | 攻撃速度 | リーチ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Wooden Club | 1-3 | 速い | 短い | ||
Flanged Mace | 1-5 | 速い | 短い | ||
Hammer | 1-7 | 普通 | 普通 | 槌の部分には1マス下まで攻撃判定が存在する | |
War Hammer | 1-8 | 普通 | 普通 | 槌の部分には1マス下まで攻撃判定が存在する | |
Morning Star | 1-8 | 普通 | 普通 | 槌の部分には1マス下まで攻撃判定が存在する | |
Bludgeon | 1-8 | 普通 | 普通 | 槌の部分には1マス下まで攻撃判定が存在する |
Heavy
画像 | 名前 | 攻撃力 | 攻撃速度 | リーチ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Spaereheaded Baton | 3-7 | 普通 | 長い | 穂先の部分は1マス下まで攻撃判定が存在する | |
Woodsman's Axe | 1-7 | 遅い | 非常に長い | 柄の部分は攻撃力が低い。刃の部分には1マス下まで攻撃判定が存在する | |
Battle Axe | 1-9 | 遅い | 非常に長い | 柄の部分は攻撃力が低い。刃の部分には1マス下まで攻撃判定が存在する |
Heavy系の武器は攻撃中にジャンプすることができない。
Unique
画像 | 名前 | 攻撃力 | 攻撃速度 | リーチ | 効果 |
---|---|---|---|---|---|
Thunder God's Hammer | 5-8 | 普通 | 普通 | Summon Lightning 攻撃がヒットすると頭上から雷が落ちてくる。敵味方関係なく付近のキャラクターに感電する 条件を満たすとThe Smithが落とす | |
Blink Dagger | -1-7 | 非常に速い | 短い | Cut Though Both Time & Space 攻撃がヒットすると敵をランダムな位置にワープさせる 条件を満たすとThe Derangedが落とす |
Range
画像 | 名前 | 攻撃力 | 攻撃速度 | リーチ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Short Bow | 3-7 | 非常に遅い | 長 | ||
Longbow | 6-10 | 遅い | 長 | ||
Crossbow | 7-9 | 非常に遅い | 長 | 1度目の攻撃で矢をつがえ、2度目の攻撃で発射。矢は常に決まった軌道を描く | |
Boomerang | 5-9 | 遅い | 中 | ||
Enchanted Boomerang | 5-9 | 遅い | 中 | 必ず手元に戻ってくるブーメラン BoomerangにMageのスキル:Enchantでスペル:Magic Missileをエンチャントすると変化する | |
Bomb | 99 | 遅い | 短 | 周囲1マスの地形を破壊する。Arrowと組み合わせるとBomb Arrowへと変化する |
遠距離武器は基本的にRangedを押す長さで飛距離を、↑/↓で放つ角度を調節できる。
コメント
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
添付ファイル: boomerang.png 237件 [詳細] enchantedboomerang.png 248件 [詳細] waverod.png 255件 [詳細] spacerrod.png 240件 [詳細] magicrod.png 236件 [詳細] test.png 277件 [詳細] bomb.png 264件 [詳細] crossbow.png 267件 [詳細] longbow.png 233件 [詳細] shortbow.png 242件 [詳細] blinkdagger.png 242件 [詳細] baton.png 245件 [詳細] club.png 255件 [詳細] axe.png 251件 [詳細] morningstar.png 256件 [詳細] godhammer.png 261件 [詳細] hammer.png 248件 [詳細] mace.png 258件 [詳細] bludgon.png 239件 [詳細] warhammer.png 259件 [詳細] battleaxe.png 265件 [詳細] wandofchaos.png 234件 [詳細] wandofhealing.png 232件 [詳細] wandofblink.png 248件 [詳細] wandofdigging.png 246件 [詳細] pestilencewand.png 244件 [詳細] lightningwand.png 239件 [詳細] icewand.png 244件 [詳細] firewand.png 264件 [詳細] brokenwand.png 266件 [詳細] qatar.png 245件 [詳細] craw.png 237件 [詳細] cestus.png 254件 [詳細] Glass_Blade.png 261件 [詳細] Baselard.png 250件 [詳細] Dagger.png 250件 [詳細] Dragon_Slayer.png 240件 [詳細] Bone_Sword.png 267件 [詳細] Broad_Sword.png 238件 [詳細] Steel_Sword.png 243件 [詳細] Copper_Sword.png 239件 [詳細]